さくら那須モータースクール
広々とした教習コースは、「快適に安全に教習できる」ことを第一に考えた設計。あせらず、ゆっくり教習できるから、確実な運転技術が身に付きます。指導員も親身で優しく、卒業生からの評価も高い教習所です。
最短卒業日数
- AT車15日~
- MT車17日~
仲間と楽しく過ごせるレギュラー、ゆったり過ごせるツイン・シングルなど、スタイルに合わせたお部屋をご用意。自慢のお食事は3食とも充実のビュッフェスタイル。喜連川温泉4湯めぐりも人気です。
- 校内施設情報
- ・アミューズメントスペース(サン氏家) ・レンタサイクル (いずれも無料)
オリジナル特典
- 喜連川温泉4湯めぐり(無料)
教習所より4湯温泉めぐりの無料送迎(毎日運行) - リゾート地「那須高原」へご招待
観る・食べる・楽しむ!大好評のレクリエーションにご招待。
(10/1~11/22・5/4~5/31入校のご希望の方) - 初心者マークプレゼント
スペシャルコース
入校日カレンダー
AT車
-
10月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
11月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -
12月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
1月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
2月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 -
3月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
4月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -
5月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
MT車
-
10月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
11月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -
12月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
1月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
2月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 -
3月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
4月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -
5月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
教習料金(税込)/普通車(AT)
期間 | |||||
---|---|---|---|---|---|
10/1~12/17・1/1~1/19 3/24~5/31 | 12/18~13/31・1/20~1/25 3/18~3/23 | 1/26~2/4 3/13~3/17 | 2/5~3/12 | ||
宿泊プラン | レギュラー | 215,000円 232,200円(税込) | 245,000円 264,600円(税込) | 270,000円 291,600円(税込) | 302,000円 326,160円(税込) |
ツイン | 222,500円 240,300円(税込) | 255,000円 275,400円(税込) | 280,000円 302,400円(税込) | 312,000円 336,960円(税込) | |
シングル | 230,000円 248,400円(税込) | 265,000円 286,200円(税込) | 290,000円 313,200円(税込) | 322,000円 347,760円(税込) |
※年末年始も教習を行い滞在いただけますが、教習のスケジュールにより教習できない期間がある場合、一時帰宅していただきます。その際の交通費はお客様のご負担となります。
保証内容(教習料金に含みます)
- MT車 16,200円(税込)UP
- 普通二輪同時 75,600円(税込)UP~(12/18~12/31・1/26~3/17を除く)
- 自動二輪免許所持 21,600円(税込)引
- 別途料金
仮免許試験手数料 1,700円(非課税)/回(不合格の場合、受験ごとに必要)
仮免許交付手数料 1,100円(非課税)
保証内容 | 40歳までの方 | 41歳以上の方 | 追加料金 |
---|---|---|---|
技能教習 | 卒業まで | 卒業まで | --- |
修了検定 | 卒業まで | 卒業まで | --- |
卒業検定 | 卒業まで | 卒業まで | --- |
宿泊(食事付) | 卒業まで | 規定宿泊数+5泊まで |
4,320円(税込)/レギュラー 1泊 |
※ツイン・シングルは延泊時、レギュラーに移動いただく場合があります。
往復交通費全額支給
- 東京からのご出発
-
- 東京駅→新幹線(約50分)→宇都宮駅→スクールバス(無料)→学校
- 福島からのご出発
-
- 郡山駅→新幹線(約20分)→那須塩原駅→JR(約30分)→氏家駅→スクールバス(無料)→学校
※交通費は往復8,820円(税込)を上限として教習所の定めた額が支給されます。
※入校できない地域があります。お問い合わせ下さい。
宿泊施設
宿舎情報
宿泊施設 | 部屋人数 | バス トイレ |
テレビ | 洗濯機 | インターネット | |
---|---|---|---|---|---|---|
レギュラー | サン氏家(男) | 4名 | ◯ (大浴場有) | ◯ | 200円(税込)~/1回 | × |
サンセット(女) | 4~6名 | ◯ | ◯ | 200円(税込)~/1回 | 無線LAN | |
ツイン シングル | サン・プルミエ(女) | 1・2名 | ◯ | ◯ | 200円(税込)~/1回 | 無線LAN |
グリーンリバー(男) | 1・2名 | ◯ | ◯ | 200円(税込)~/1回 | 無線LAN | |
シングル | メゾン・ド・桜野(女) | 1名 | ◯ | ◯ | 200円(税込)~/1回 | 無線LAN |
※女性レギュラーの[サンセット]はカプセルタイプです。
※満室の場合は他の宿舎を利用いただく場合がございます。(途中移動を含む)
学校周辺情報
-
観光・レジャー
- 那須ガーデンアウトレット
- 車1時間
- さくら市ミュージアム
- 自転車20分
- お丸山公園スカイタワー
- 車15分
- 喜連川温泉
- 車15分
-
宿泊施設
- サン氏家
- 敷地内
- サンセット
- 敷地内
- サン・プルミエ
- バス10分
- グリーンリバー
- バス10分
- メゾン・ド・桜野
- バス10分
-
娯楽・飲食
- パチンコ
- 車10分
- ボウリング場
- 自転車10分
- カラオケ
- 自転車15分
-
公共施設
- 足利銀行
- 自転車15分
- 郵便局
- 自転車15分
- JR宇都宮駅
- 車30分
-
お買物
- セブンイレブン
- 徒歩10分