小名浜自動車学校潮風の香るおだやかな気候のなかで、まごころ教習!
●福島県いわき市小名浜富岡向147 [福島県公安委員会指定]
スタッフ一同、創業以来「まごころ教習」をモットーに取り組んでおります。みなさまがスムーズに教習を受けられるように、全力でサポートいたします!
太平洋を望む小名浜で、のびのびと免許を取得できますよ。
16
14
「大楽旅館」は当校直営の宿泊施設です。フローリングの洋室タイプ(バス・トイレ付)と和室タイプ(トイレ付・風呂共同)のお部屋をご用意しております。 また、施錠でセパレートしてある女性専用の宿泊スペースもあります。お食事は旬をとらえた小名浜ならではの、おふくろの味日替わり定食です。
オリジナル特典
- 卒業時に希望者のみ 「アクアマリンふくしま水族館」の入場券プレゼント
- 焼肉パーティー(仮免合格時)開催
教習料金(税込)/普通車(AT)
| 期間 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/1〜7/24 9/17〜11/25 |
11/26〜12/21 | 7/25〜8/2 9/1〜9/16 |
8/20〜8/31 | 8/3〜8/9 12/22〜12/31 |
8/10〜8/19 | ||||
| 宿 泊 プ ラ ン |
チャレンジ コース |
レギュラー (ツイン・トリプル) |
236,250円 | 241,500円 | 243,600円 | 252,000円 | 262,500円 | 291,900円 | |
| シングル | 252,000円 | 257,250円 | 259,350円 | 267,750円 | 278,250円 | 307,650円 | |||
| 安心 コース |
レギュラー (ツイン・トリプル) |
252,000円 | 257,250円 | 259,350円 | 267,750円 | 278,250円 | 307,650円 | ||
| シングル | 267,750円 | 273,000円 | 275,100円 | 283,500円 | 294,000円 | 323,400円 | |||
レギュラープラン
トリプルプラン
校内ツインプラン
マンションツインプラン
ホテルツインプラン
校内シングルプラン ホテル・マンションシングルプラン
校内シングルプラン ホテル・マンションシングルプラン
- MT車 10,500円UP
- 普通二輪との同時コース 106,470円UP
- 大型二輪との同時コース 93,870円UP(普通二輪免許所持の方に限る)
- 自動二輪免許所持 10,500円割引
- 別途料金 なし
| 保証内容 | チャレンジコース | 安心コース | 追加料金 |
|---|---|---|---|
| 技能補習 | 1時限まで | 10時限まで | 4,620円/1時限 |
| 修了検定 | 2回まで | 2回まで | 5,250円/1回 |
| 卒業検定 | 2回まで | 2回まで | 5,250円/1回 |
| 仮免学科試験 | 1回まで | 1回まで | 3,000円/1回 |
| 宿泊・食事 | 規定宿泊数まで | 規定宿泊数+6泊まで | 4,200円/1泊 (レギュラープランの場合) |
交通費10,000円迄実費支給!!※入校できない地域があります。お問合せ下さい。
- 東京からのご出発
-
(東北新幹線利用)
- 上野駅→JR(約2時間)→泉駅→スクールバス→学校
※その他の地域からのご出発10,000円迄実費支給
宿泊施設
宿泊施設
- 専用宿舎(大楽旅館)
2〜3人
宿泊プラン
| 部屋施設 | ||
|---|---|---|
| バス・トイレ | ○(一部共同) | ○ |
| ドライヤー | × | × |
| テレビ | ○ | ○ |
| 洗濯機 | 敷地内 | 敷地内 |
※満室の場合は他の宿舎を利用する場合があります。
学校周辺情報
観光・レジャー
[アクアマリンふくしま(水族館)(車8分)]黒潮と親潮がであう「潮目の海」をテーマにさまざまな視点から海の不思議を解き明かす新しいタイプの海洋ミュージアムです。
[いわきマリンタワー(車10分)]高さ60m、海抜106mの高さから眺め360度の大パノラマは絶景、公園内には遊歩道やレストラン潮見台があります。
- スパリゾート ハワイアンズ
- 車35分
宿泊施設
- 大楽旅館
- 車5分
娯楽・飲食
- パチンコ
- 徒歩5分
- ビリヤード
- 車10分
- カラオケ
- 車8分
- ゲームセンター
- 車12分
- ファミリーレストラン デニーズ
- 車5分
公共施設
- 銀行
- 徒歩15分
- JR泉駅
- 車10分
- 郵便局
- 徒歩15分
お買物
- 徒歩15
- 徒歩10分
施設情報 ・レンタサイクル (無料)
入校日カレンダー
※5/1〜7/1・9/17〜9/28の期間は5,250円引き
| MT車 | 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| AT車 | 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 出発なし
- 5/1〜7/24 9/17〜11/25出発コース
- 11/26〜12/21出発コース
- 7/25〜8/2 9/1〜9/16出発コース
- 8/20〜8/31出発コース
- 8/3〜8/9 12/22〜12/31出発コース
- 8/10〜8/19出発コース









