飯坂自動車学校「選べる宿舎」が好評!飯坂の合宿免許プラン!
●福島県福島市飯坂町湯野字洞下1番地 [福島県公安委員会指定]
福島の飯坂で運転免許の思い出作り!教習が終われば宿舎で「のんびりと!」アットホームな飯坂なので、
1人でもグループでも安心して教習が受けられます!!
16
14
レギュラープランABCの宿舎はすべて温泉です。 ホテルプランは福島駅前で市内一の繁華街に立地しています。
スペシャルコース
オリジナル特典
- 入校者全員に宿舎外の入浴チケットをプレゼント!
- 自炊プランをご利用の方に夕食(お弁当)サービス (1回)
教習料金(税込)/普通車(AT)
| 期間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/1〜6/30 10/1〜12/31 |
7/1〜7/31 9/6〜9/30 |
8/1〜8/7 8/15〜9/5 |
8/8〜8/14 | |||
| 宿泊プラン | レギュラーA・C | 221,500円 | 249,900円 | 279,300円 | 300,300円 | |
| レギュラーB | 222,600円 | 250,950円 | 280,350円 | 301,350円 | ||
| ホテルツイン | 238,350円 | 266,700円 | 296,100円 | 317,100円 | ||
| ホテルシングル | 243,600円 | 271,950円 | 301,350円 | 322,350円 | ||
| 自炊プランA(女性の方) | 199,550円 | 225,750円 | 249,900円 | 268,800円 | ||
レギュラープラン
トリプルプラン
校内ツインプラン
マンションツインプラン
ホテルツインプラン
校内シングルプラン ホテル・マンションシングルプラン
校内シングルプラン ホテル・マンションシングルプラン
25歳以下の方卒業迄 技能補習・検定 追加料金なし
- MT車 10,500円UP(ホテルプランは15,750円UP)
- 自動二輪免許所持 15,750円割引
- 別途料金 なし
| 保証内容 | 25歳以下の方 | 26歳以上の方 | 追加料金 |
|---|---|---|---|
| 技能補習 | 卒業まで | --- | --- |
| 修了検定 | 卒業まで | --- | --- |
| 卒業検定 | 卒業まで | --- | --- |
| 仮免学科試験 | 卒業まで | --- | --- |
| 宿泊・食事 | 規定宿泊数+5泊まで | --- | 4,200円/1泊 (レギュラープランの場合) |
※自炊プランA:2DK 4名1室 自炊プランB:2LDK 4名1室は自炊プランAの1,050円UP
交通費15,000円迄実費支給!!※入校できない地域があります。お問合せ下さい。
- 東京からのご出発
-
(東北新幹線利用)
- 東京駅→新幹線(約1時間45分)→福島駅→スクールバス→学校
※その他の地域からのご出発15,000円迄実費支給
宿泊施設
宿泊施設
- レギュラーA…おおとり荘
2〜4人 - レギュラーB…はなたき
4〜6人 - レギュラーC…伊勢屋
4〜5人 - ホテルツイン・シングル…福島リッチホテル
- 自炊…ホーリーガーデン
宿泊プラン
| 部屋施設 | |||
|---|---|---|---|
| バス・トイレ | 共同 | ○ | ○ |
| ドライヤー | ○(共同) | ○ | ○ |
| テレビ | ○ | ○ | ○ |
| 洗濯機 | 敷地内(無料) | ホテル内無料サービス | ○ |
※各プラン卒業予定日より延泊となる場合は宿舎の変更もありますのでご了承下さい。
学校周辺情報
観光・レジャー
[複合アミューズメント(ホテルより徒歩15分)][飯坂温泉]
- 片岡鶴太郎美術庭園
- 自転車20分
- 医王寺
- 自転車20分
- 共同浴場(温泉)
- 自転車15分
宿泊施設
- おおとり荘
- 車7分
- はなたき
- 車7分
- グリーンリバー
- 車7分
- 福島リッチホテル
- 車20分
- ホーリーガーデン
- 車7分
娯楽・飲食
- パチンコ
- 自転車15分
- カラオケ
- 車20分
- ボウリング場
- 自転車15分
- ラウンド ワン
- 車20分
公共施設
- 銀行等 JAバンク他
- 自転車3分
- 郵便局
- 自転車10分
- JR福島駅
- 車20分
- 福島交通線飯坂温泉駅
- 自転車15分
お買物
- コンビニ デイリーヤマザキ他
- 自転車10分
施設情報 ・インターネット専用 PC 3台(学校内) ・レンタサイクル 10台 (いずれも無料)
入校日カレンダー
※入校対象者は25歳以下の方に限ります
| MT車 | 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| AT車 | 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 出発なし
- 5/1〜6/30 10/1〜12/31出発コース
- 7/1〜7/31 9/6〜9/30出発コース
- 8/1〜8/7 8/15〜9/5出発コース
- 8/8〜8/14出発コース










